In breve. Su questa pagina c'è ogni numero che usiamo sul sito e nel simulatore, uno per riga, con la fonte e la data di verifica. Per esempio: a Catania 1 kWp produce circa 1.500 kWh l'anno, ogni 1.000 € finanziati costano 11,90 € al mese per 120 mesi, la detrazione IRPEF nel 2026 è del 50% sull'abitazione principale. I dati misurati o documentati sono separati dalle ipotesi.
Come leggere le tabelle
Tutti i numeri sono stati verificati il 30 settembre 2026. La colonna «Fonte» dice da dove viene il numero. Se è un documento (un prospetto dell'istituto di credito partner, una norma, un preventivo reale) il dato è documentato. Se la fonte è «Ipotesi del simulatore» il numero è una scelta prudente nostra: serve a fare i conti, non è una previsione e non è garantito.
Prezzi e risparmi sono esempi indicativi: il prezzo vero esce dal sopralluogo. Un numero di questa pagina cambia qui prima che altrove.
Produzione
Un dato misurato (la simulazione PVGIS su un tetto vero) e le ipotesi di cui il simulatore ha bisogno.
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Produzione di 1 kWp di fotovoltaico a Catania | circa 1.500 kWh l'anno (i conti con i numeri veri) | Ipotesi del simulatore |
| Tetto verificato a Valverde: 6,02 kWp, orientamento sud, pendenza circa 17° | 9.126 kWh l'anno, cioè 1.516 kWh/kWp | Simulazione PVGIS (JRC), tetto a Valverde |
| Autoconsumo senza accumulo | 75% | Ipotesi del simulatore (il tecnico dice che spesso è di più) |
| Autoconsumo con accumulo | 90% | Ipotesi del simulatore |
| Energia ceduta alla rete | circa 0,08 €/kWh | Ipotesi del simulatore |
| Blackout senza batteria | l'impianto si spegne, per norma | Norma CEI 0-21 (protezione di interfaccia) |
Prezzi
Tutti i prezzi sono esempi indicativi, IVA 10% inclusa.
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Fotovoltaico | 2.606 € fissi + 760 € per kWp (IVA 10% inclusa) | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
| Fotovoltaico 3 kWp / 4,5 kWp / 6 kWp | 4.886 € / 6.026 € / 7.166 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
| Accumulo | 1.500 € ogni 5 kWh | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
| Fotovoltaico 3 kWp + accumulo 5 kWh / 6 kWp + 10 kWh | 6.386 € / 10.166 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
| Scaldacqua in pompa di calore Ariston NUOS 110 L, installato | 1.553 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
| Scaldacqua in pompa di calore 150 L, installato | circa 2.100 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
| Split installato, unità compresa: 9.000 / 12.000 / 18.000 BTU | 550 € / 600 € / 700-800 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
| Canalizzato 22.000 BTU (2-3 stanze), solo se la casa lo chiede | 5.600 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
| Pompa di calore aria-acqua 12 kW (Savio Thermaia), fattura reale | 8.603 € | Fattura reale Climasolservice, 09/06/2026 |
| Via il gas, casa piccola: FV 3 kWp + NUOS 110 L + 2 split | 7.639 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026, calcolo del simulatore |
| Via il gas, casa media: FV 4,5 kWp + NUOS 110 L + 3 split | 9.329 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026, calcolo del simulatore |
| Via il gas, casa grande: FV 6 kWp + NUOS 110 L + 4 split | 11.019 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026, calcolo del simulatore |
| Solo pannelli e scaldacqua: FV 3 kWp + NUOS 110 L | 6.439 € | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026, calcolo del simulatore |
| Sempre esclusi dai prezzi | sollevamento (gru o cestello) e linea vita | Preventivi reali Climasolservice, 2025-2026 |
Finanziamento
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Chi finanzia | un istituto di credito partner, specializzato in impianti per la casa; salvo approvazione | Condizioni dell'istituto di credito |
| Numero di rate | 120 (10 anni) | Prospetto dell'istituto di credito |
| TAN fisso | 7,557% | Prospetto dell'istituto di credito |
| TAEG | 8,380% | Prospetto dell'istituto di credito |
| Rata ogni 1.000 € finanziati | 11,90 € al mese | Prospetto dell'istituto di credito (ammortamento alla francese sul TAN) |
| Anticipo e importo minimo | nessuno obbligatorio; si può finanziare anche solo una parte | Condizioni dell'istituto di credito |
| SECCI | preparato dall'istituto di credito partner per ogni pratica, non pubblico | Istituto di credito, art. 123 TUB |
Consumi e contatore
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Consumo di uno scaldabagno elettrico | circa 1.500 kWh l'anno, circa 35 €/mese (come si calcola) | Ipotesi del simulatore |
| Consumo dello scaldacqua in pompa di calore | meno di metà, con COP 2,45; risparmio 20-28 €/mese su chi aveva lo scaldabagno elettrico | Scheda tecnica Ariston NUOS Evo A+, calcolo del simulatore |
| Potenza assorbita dallo scaldacqua in pompa di calore | 250-350 W (resistenza di soccorso 1.200 W) | Scheda tecnica Ariston NUOS Evo A+ |
| Prezzo della luce usato nei conti | 0,28 €/kWh | Ipotesi del simulatore |
| Rincaro dell'energia, scenario prudente / rincari | +3% / +6% l'anno | Ipotesi del simulatore (non sono previsioni) |
| Quota fissa del contatore luce da 3 kW / 6 kW | 11 € / 17 € al mese | Ipotesi del simulatore |
| Quota fissa del contatore gas | 20 € al mese | Ipotesi del simulatore |
| Adeguamento del contatore a 6 kW | circa 237 € una tantum e circa 6 €/mese in più per sempre | ARERA 2026 |
| Accumulo | non conviene sotto circa 150 €/mese di bolletta | Ipotesi del simulatore |
| Pacchetto completo, luce + gas | pari o in guadagno da circa 120-130 €/mese di bolletta | Ipotesi del simulatore |
Incentivi
Dipende dal tuo caso: «puoi», «di solito». Nessun incentivo è certo prima della verifica.
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Detrazione IRPEF 2026, abitazione principale | 50% | Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) |
| Detrazione IRPEF 2026, altri casi | 36% | Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) |
| Detrazione IRPEF 2027 | 36% (abitazione principale) / 30% (altri casi) | Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) |
| Tetto di spesa per unità | 96.000 €; dal 2028 scende a 48.000 € | Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) |
| Recupero della detrazione | 10 quote annuali; serve capienza IRPEF | Agenzia delle Entrate, Ristrutturazioni edilizie |
| Conto Termico 3.0: cosa copre | pompe di calore, scaldacqua in pompa di calore, solare termico, biomassa; fotovoltaico escluso per i privati | GSE, Conto Termico 3.0 (DM 7 agosto 2025) |
| Conto Termico 3.0: quanto | fino al 65% della spesa ammissibile sulle pompe di calore per il riscaldamento; 40% sullo scaldacqua in pompa di calore (massimale 500 o 700 € fino a 150 L, 1.100 o 1.500 € oltre); entro i massimali | GSE, Conto Termico 3.0 |
| Conto Termico 3.0: domanda | entro 90 giorni dalla fine lavori; sotto 15.000 € in un'unica rata | GSE, regole applicative di dicembre 2025 |
| Caso reale: PdC aria-acqua da 8.603,38 € | Conto Termico 3.603,38 € (42%) | Fattura reale Climasolservice, 09/06/2026 |
| Cumulo | Conto Termico e detrazione non si sommano sullo stesso intervento; nello stesso cantiere sì | GSE; Agenzia delle Entrate |
Azienda
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Ragione sociale | Climasolservice S.r.l., Via Vittorio Emanuele Orlando 162, 95127 Catania, P.IVA 05067740877 | Dati societari Climasolservice |
| Attività | dal 2002 (Climasolservice S.r.l. dal 2013); oltre 5.000 impianti; società ESCO certificata da Systema Consulting S.r.l. | Dati aziendali Climasolservice |
| Recensioni | 4,4 su Google | Profilo Google di Climasolservice |
| Installatori | patentino F-Gas; squadre interne | Dati aziendali Climasolservice |
| Progetto e pratiche | Myarchimede S.r.l., società di ingegneria controllata | Dati aziendali Climasolservice |
| Garanzia fotovoltaico | 15 anni | Condizioni Climasolservice |
| Garanzia climatizzatori | 2 anni | Condizioni Climasolservice |
| Garanzia scaldacqua e pompe di calore | minimo 2 anni | Condizioni Climasolservice |
| Manutenzione ordinaria | una volta l'anno; pulizia dei pannelli quando l'Etna fa cenere | Piano di assistenza Climasolservice |
| Zona | Catania e provincia | Dati aziendali Climasolservice |
Fonti
- PVGIS, Joint Research Centre della Commissione europea, consultata il 30/09/2026
- GSE, Conto Termico 3.0: percentuali ed erogazione degli incentivi, consultata il 03/10/2026
- Agenzia delle Entrate: scheda Ristrutturazioni edilizie, consultata il 30/09/2026
- ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, consultata il 30/09/2026
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), Normattiva, consultata il 03/10/2026
- Prospetto dell'istituto di credito e preventivi reali Climasolservice, 2025-2026: documenti interni, disponibili in sede
Per come sono usati questi numeri: Via il gas, la rata, Incentivi 2026.